Menu de navigation
Liens connexes
Enseignement
Programmes d'étude | Cours | Encadrement d'étudiants
Programmes d'études
- Responsable actuel, Michael Eberle Sinatra
- La Faculté des arts et des sciences (FAS) a lancé à l’automne 2017 un diplôme d’études supérieures spécialisées (D.E.S.S.) en édition numérique afin d’« actualiser l’enseignement des pratiques éditoriales d’aujourd’hui ».
- Fruit d’une collaboration entre l’École de bibliothéconomie et des sciences de l'information (EBSI), le Département des littératures de langue française et le Département de littératures et de langues du monde, ce programme comprend un ensemble de cours obligatoires et à option ainsi qu’un stage ou un projet de création. (Lire l’article paru en octobre 2016 dans UdeMNouvelles)
Enseignement dans le cadre de la Maîtrise en sciences de l'information
Ex-Responsable du D.E.S.S. en édition numérique
Cours
Sigle | Titre | Prestation la plus récente | Notes |
---|---|---|---|
SCI6201 | Introduction à la gestion des données | Automne 2021 | Cours sur la gestion des données ouvertes, liées, massives et de recherche.
Pour les étudiants inscrits : Automne 2021 |
SCI6133 | Indexation et condensation | Automne 2017 | Cours sur l'indexation et la condensation de documents textuels imprimés et numériques. |
SCI6134 | Outils linguistiques et gestion documentaire | Cours sur les technologies linguistiques utiles à la gestion documentaire. | |
SCI6135 | Indexation de collections numériques | Hiver 2018 | Cours sur les l'indexation (humaine ou automatique) de documents numériques (textuels, visuels, musicaux, etc.) et sur les métadonnées utiles à la description de ces documents. |
SCI6348 | Sémiotique documentaire (alias "Information et communication") | Automne 2019 |
Cours/séminaire sur les apports de la sémiotique à l'étude des systèmes d'information documentaire.
Les systèmes d'information documentaire sont des média de transmission d'information, basés sur des systèmes de signes hautement codifiés. Une meilleure compréhension de ces systèmes de signes, de leur fonctionnement et de leur utilisation peut contribuer à la conception de systèmes d'information mieux adaptés aux besoins des divers intervenants. | .
Encadrement d'étudiants
Thèses
Terminées
Nom | Programme | Titre | Dates | Notes |
---|---|---|---|---|
Guitard, Laure | Ph.D. en Sciences de l'information (EBSI) | Vocabulaire employé pour l’accès thématique aux documents d’archives patrimoniaux : étude linguistique de termes de recherche, de description, d’indexation | 2010-2018 | (codirectrice : Sabine Mas, EBSI). Boursière : EBSI - « Bourse de parachèvement au doctorat » (2016) ; FRQSC (2010-2014) ; EBSI– bourse d’excellence Claudette-Robert (2010) |
En cours
Nom | Programme | Titre | Dates | Notes |
---|---|---|---|---|
St-Germain, Marielle | Ph.D. en Sciences de l'information (EBSI) | Étude de l’apport des données ouvertes et liées et de la visualisation de données dans un contexte de recherche exploratoire au sein de données sur le patrimoine culturel | 2016- | Boursière : EBSI – bourse d’excellence Claudette-Robert (2016) |
Rahmé, Shahrazad | Ph.D. en Sciences de l'information (EBSI) | Systèmes d’indexation automatique et de repérage d'images par le contenu : évaluation de leur efficacité et de la satisfaction des utilisateurs d’images professionnels | 2019- | Boursière : Université libanaise – bourse de spécialisation (2019-2023); EBSI – bourse d’excellence Claudette-Robert (2019) |
Mémoires
Terminés
Nom | Programme/Département | Titre | Dates | Notes |
---|---|---|---|---|
Godoy, Maria Ivone | LL. M. (Faculté de Droit) | La reconnaissance juridique des contrats intelligents face à la réglementation globale des technologies | sept. 2018--août 2019 | Co-directrice de recherche. Directeur : Karim Benyekhlef |
St-Germain, Marielle | Maîtrise en Sciences de l'information (EBSI) | Le Web de données et le Web sémantique à Bibliothèque et Archives nationales du Québec : constats et recommandations fondés sur l'initiative de la Bibliothèque nationale de France | 2014-2016 | Boursière : FESP – Bourses de fin d'études de maîtrise (2015-2016) |
Vico Ramírez, Alicia | Maîtrise en linguistique (FAS) | Analyse et représentation de la variation terminologique et de la multidimensionalité dans un thésaurus : le cas du métalangage de la terminologie | sept. 2013-2016 | Co-directrice de recherche. Directrice : Marie-Claude L'Homme, Linguistique et traduction) |
Hébert, Francis | Maîtrise en Sciences de l'information (EBSI) | Environnement de travail de l’analyste documentaire et participation des usagers : une approche composite de l’organisation des connaissances | 2010-2014 | (co-direction; directeur : Dominic Forest, EBSI) |
En cours
Nom | Programme/Département | Titre | Dates | Notes |
---|---|---|---|---|
Giroux-Rainville, Laurence | Maîtrise individualisée (FAS) | Modélisation XML d'un corpus d’idiotismes corporels bilingues japonais-français (titre provisoire) | 2020- |
Travaux dirigés (depuis 2013)
En cours
Nom | Programme/Cours/Cycle | Titre | Dates | Notes |
---|---|---|---|---|
Sides, Gregory | SCI6850 Recherche individuelle, 3 crédits | Reconstituer les archives de l’Emi : encodage en RDF de données culturelles de manuscrits en écriture cunéiforme (titre provisoire) | sept.-déc. 2021 |
Terminés
Nom | Programme/Cours/Cycle | Titre | Dates | Notes |
---|---|---|---|---|
Gascon-Léger, Émilie | SCI6850 Recherche individuelle, 3 crédits | Sciences de l’information et intermédialité | janv.-mai 2020 | |
Fournier, Jade | FAS – D.E.S.S. en édition numérique, EDN6501 Projet de création, 6 crédits | Ashineun : Création d’un livre numérique basé sur une publication imprimée existante | mai 2018-août 2018 | Collaboratrice : Élise Dubuc, projet Tshiue-natuapatetau/Kigibiwewidon : exploration de nouvelles alternatives concernant la restitution-réappropriation du patrimoine autochtone |
Thomin, Jean-Paul | FAS – D.E.S.S. en édition numérique, EDN6501 Projet de création, 6 crédits | Le Musée invisible présente la rétrospective La Nuit | mai 2018- août 2018 | |
Bruyère, Marc | SCI6916 Projet dirigé, 6 crédits | Décrire les bonnes pratiques en gestion de données de recherche pour le contexte collégial | janv. 2018-déc. 2018 | Collaboratrice : Isabelle Laplante, Centre de documentation collégiale (CDC) |
Bonenfant, Marise | INU3000 Projet d’intégration, 3 crédits, 1er cycle | Alignement d’ontologies et norme ISO25964-2 : un exemple dans le domaine de la santé mentale | janv.-avr. 2018 | Boursière : stage d’été et d’initiation à la recherche au premier cycle IVADO (été 2018), supervisé par Michel Gagnon (École Polytechnique) et cosupervisé par Lyne Da Sylva |
Auclair, Marie-Ève | SCI6850 Recherche individuelle, 3 crédits et SCI6343 Sujets spéciaux, 3 crédits, 2e cycle | Bibliothèques, archives, musées : convergence, médiation et universalité | mai 2015-avr. 2016 | |
Tirard-Collet, Juliette | SCI6850 Recherche individuelle, 3 crédits, 2e cycle | Web sémantique et bibliothèques. L’un peut-il être l’instrument de la réalisation de l’autre?. | sept.-déc. 2014 | |
Veilleux, Marilyne | SCI6916 Projet dirigé, 6 crédits, 2e cycle | Catalogage, indexation et classifications radicales : représentation des femmes et des groupes marginalisés dans les langages documentaires | sept. 2013-déc. 2014 | |
Ricq, Olivia | SCI6850 Recherche individuelle, 3 crédits, 2e cycle | Conception d'un profil de métadonnées et indexation d'une collection numérique de ressources visuelles pour soutenir la création artistique et artisanale | automne 2013 | |
Coutagne, Solenne | SCI6916 Projet dirigé, 6 crédits, 2e cycle | Les bibliothèques numériques à vocation patrimoniale : guide de bonnes pratiques | sept. 2012-nov. 2013 | |
Mares, Adrian | SCI6916 Projet dirigé, 6 crédits, 2e cycle | La traduction comme véhicule de circulation de l’information | nov. 2012-mars 2013 | |
Page mise à jour le 18 octobre 2021